ファクタリング会社 比較表
手数料・入金スピード・買取可能額・契約形態・法人/個人対応・口コミ・特徴などを一覧で比較できます。 あなたに最適なファクタリング会社を見つけましょう。
掲載会社数
133社
最短入金
最短即日
手数料相場
0.25%〜30%
口コミ件数
0件
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 買取額 | 対応形態 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() QuQuMo(ククモ) 法人 / 個人事業主 | 1%〜14.8% | 即日 | - | 2社間オンライン | |
![]() faith 法人 | 1%〜10% | 最短即日 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
0.5%〜12.5% | 即日 | - | 2社間3社間オンライン | ||
1%〜20% | 即日対応 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
1% - 15% | 最短即日 | 30万円〜5000万円 | 2社間3社間 | ||
1%〜20% | 最短即日 | 100万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
![]() アウル経済 法人 | 1%〜10% | 即日 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間 | |
![]() アクトビズ 法人 | 1% | 最短即日 | 50万円〜0円 | 2社間3社間 | |
0.5% | 最短1営業日 | 50万円〜3億円 | 2社間オンライン | ||
えんナビ 法人 | 0.5%〜15% | 最短1日 | 50万円〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
3% | 最短即日 | 2億円〜2億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() プロテクト・ワン 法人 | 1.5% | 即日振込 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
1.5% | 最短即日 | 30万円〜 | 2社間3社間オンライン | ||
1.5% | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() トラペイ 法人 | 1.5%〜9.5% | 最短即日 | 〜0円 | 2社間オンライン | |
Animo 法人 | 2%〜10% | 最短即日 | 30万円〜3億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() エーストラスト 法人 | 1% | 最短2時間 | 〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() アンカーガーディアン 法人 / 個人事業主 | 3%〜15% | 最短即日 | 50万円〜0円 | 2社間3社間 | |
0.5%〜3.8% | 最短2営業日 | 30万円〜 | 2社間オンライン | ||
2% | 即日入金 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
![]() 西日本ファクター 法人 / 個人事業主 | 2.8% | 即日 | 30万円〜0円 | 2社間3社間 | |
3%〜20% | 最短即日 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
2%〜15% | 最短1時間 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
3% | 最短1日 | 101万円〜0円 | 2社間オンライン | ||
1.5%〜9.5% | 最短1日 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
3%〜20% | 最短1日 | 20万円〜0円 | 2社間3社間オンライン | ||
3%〜20% | 最短1日 | 〜0円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() 電子請求書早払い 法人 | 1% - 6% | 最短 2 営業日 | 10万円〜1億円 | 2社間 | |
![]() いーばんく 法人 | 4%〜9% | 最短即日 | 〜2000万円 | 2社間3社間オンライン | |
1%〜5% | 最短2時間 | - | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
1%〜18% | 最短2時間 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
1%〜10% | 最短2時間 | 100万円〜 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
2%〜9.5% | 翌日 | - | 2社間オンライン | ||
ワダツミ 法人 | 1%〜8% | 最短2時間 | 5万円〜0円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › |
![]() 日本トラスト 法人 | 1%〜 | 最短2時間 | 10万円〜500万円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › |
2% - 12% | 最短2営業日 | 100万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
2.5%〜10% | 翌日 | 50万円〜0円 | 2社間3社間 | ||
1.5% - 20% | 最短2営業日 | 20万円〜 | 2社間3社間オンライン | ||
3.7%〜3.7% | 即日 | 50円〜99万円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
![]() うりかけ堂 法人 | 2% | 最短2時間 | 30万円〜0円 | 2社間3社間オンライン | |
1.5% - 9% | 最短2時間 | 10万円〜2億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() SOKULA 法人 | 2%〜15% | 最短2時間 | 〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
ZIST 法人 | 3% | 最短2時間 | 30万円〜0円 | 2社間3社間オンライン | |
2%〜10% | 最短2時間 | - | 2社間3社間 | ||
1%〜15% | 最短3日 | 100万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
2%〜15% | 最短2時間 | 5万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
3%〜8% | 最短2時間 | - | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
![]() ライフ 法人 | 10%〜20% | 即日 | 30万円〜2000万円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() ティック 法人 | 5%〜15% | 翌日 | 100万円〜1億円 | 2社間オンライン | |
![]() ペイトナー 法人 / 個人事業主 | 10% | 最短即日 | 1万円〜 | 2社間オンライン |
比較表の見方
%
手数料を見る
手数料や入金スピードを確認し、コストを比較しましょう。低いほど負担が少なくなります。
⏱
入金スピードを比較
最短入金時間をチェックして、資金が必要なタイミングに合う会社を選びましょう。
📋
対応形態を確認
2社間・3社間の違いを理解して、自社に合った契約形態を選びましょう。
COMPARE
条件に合うファクタリング会社を無料で比較
複数の会社を一括で比較して、最適な条件の会社を見つけましょう。









































