ファクタリング会社 比較表
手数料・入金スピード・買取可能額・契約形態・法人/個人対応・特徴などを一覧で比較できます。 あなたに最適なファクタリング会社を見つけましょう。
掲載会社数
131社
最短入金
最短即日
手数料相場
0.25%〜30%
評価軸
4軸
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 買取額 | 対応形態 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() アクトビズ 法人 / 個人事業主 | 1%〜 | 最短即日 | 10万円〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
えんナビ 法人 / 個人事業主 | 0.5%〜15% | 最短1日 | 50万円〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
請求書:1.0%〜10.0% 注文書:2.0%〜14.9% | 最短2時間〜即日 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() 西日本ファクター 法人 / 個人事業主 | 2.8%〜 | 最短即日 | 30万円〜3000万円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() エーストラスト 法人 | 1%〜15% | 最短2時間 | 〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
注文書買取:2%~12% 請求書買取:1%~10% | 最短2営業日 | 100万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() 株式会社DMC(ディーエムシー) 法人 / 個人事業主 | 2%〜 | 最短1時間 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() JTC 法人 / 個人事業主 | 1.2%~ | 最短で1日 | 100万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
![]() FPSメディカル 法人 | 月々0.25%~(年率換算3.0%~) | 最短1~2週間 | - | 3社間オンライン | |
3.7%〜3.7% | 最短即日 | 50円〜99万円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() RFD 法人 / 個人事業主 | 3%〜 | 最短2時間 | 30万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
![]() ジャパンマネジメント 法人 / 個人事業主 | 3%〜20% | 最短1日 | 20万円〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() うりかけ堂 法人 / 個人事業主 | 1.5%~ | 最短2時間 | 30万円〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() ファクタリングのTRY 法人 / 個人事業主 | 2社間の取引では3%~、3社間の取引では1.2%~ | 最短2時間 | 101万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
![]() レバンタ 法人 / 個人事業主 | 4.0%~10.0% | 最短即日 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() FACNET 法人 | 2.0% ~ | 最短即日 | 〜5000万円 | 2社間3社間オンライン | |
0.3%~ | 最短3日 | - | 3社間 | ||
2%〜10% | 最短2時間 | - | 2社間3社間 | ||
![]() 三田証券 法人 | 当初事務手数料:33万円(税込)~ 月次事務手数料:0.4%~ | 最短1週間 | - | 3社間 | |
![]() アウル経済 法人 | 1〜10%程度 | 通常即日から数日程度 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間 | |
![]() 事業資金エージェント 法人 / 個人事業主 | 1.5%~ | 最短2時間 | 10万円〜2億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() SOKULA 法人 / 個人事業主 | 2〜15% | 原則即日振込 | 〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() ベストペイ 法人 | 5%~ | 最短翌日〜3営業日程 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間 | |
1%〜20% | 即日対応 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() faith 法人 | 1%〜10% | 最短即日 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
0.5%〜12.5% | 即日 | - | 2社間3社間オンライン | ||
上限 10.0% | お申込みから最短 3営業日後にお振込み | 10万円〜 | 2社間3社間オンライン | ||
1%〜20% | 最短即日 | 100万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
1% - 15% | 最短即日 | 30万円〜5000万円 | 2社間3社間 | ||
![]() エネイブル 法人 | 1.5%~12% | 最短30分 | 10万円〜 | 2社間3社間 | |
![]() プロテクト・ワン 法人 | 1.5% | 即日振込 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
1.5% | 最短即日 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() ソクデル 法人 / 個人事業主 | 5%〜 | 最短60分 | 5万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
Animo 法人 | 2%〜10% | 最短即日 | 30万円〜3億円 | 2社間3社間オンライン | |
3%〜20% | 最短即日 | 50万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
![]() アンカーガーディアン 法人 / 個人事業主 | 3%〜15% | 最短即日 | 50万円〜 | 2社間3社間 | |
2% | 即日入金 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間 | ||
![]() Bion(バイオン) 法人 / 個人事業主 | 10% | 最短60分 | 5万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
1.5% | 最短即日 | 30万円〜 | 2社間3社間オンライン | ||
3%〜20% | 最短1日 | - | 2社間3社間オンライン | ||
1.5%〜9.5% | 最短1日 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() MSFJ(エムエスエフジェイ) 法人 / 個人事業主 | 1.8%~9.8% | 最短30分 | 10万円〜3億円 | 2社間3社間オンライン | |
3% | 最短即日 | 2億円〜2億円 | 2社間3社間オンライン | ||
![]() アドプランニング 法人 / 個人事業主 | 2%~10% | 30分振込可能 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
1%〜5% | 最短2時間 | - | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
![]() paytoday(ペイトゥデイ) 法人 / 個人事業主 | 1〜9.5% | 最短30分 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
1%〜10% | 最短2時間 | 100万円〜 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
1%〜18% | 最短2時間 | 30万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › | |
ワダツミ 法人 | 1%〜8% | 最短2時間 | 5万円〜 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › |
![]() いーばんく 法人 | 4%〜9% | 最短即日 | 〜2000万円 | 2社間3社間オンライン |
比較表の見方
%
手数料を見る
手数料や入金スピードを確認し、コストを比較しましょう。低いほど負担が少なくなります。
⏱
入金スピードを比較
最短入金時間をチェックして、資金が必要なタイミングに合う会社を選びましょう。
📋
対応形態を確認
2社間・3社間の違いを理解して、自社に合った契約形態を選びましょう。
COMPARE
条件に合うファクタリング会社を無料で比較
複数の会社を一括で比較して、最適な条件の会社を見つけましょう。













































