ファクタリング会社 比較表
手数料・入金スピード・買取可能額・契約形態・法人/個人対応・口コミ・特徴などを一覧で比較できます。 あなたに最適なファクタリング会社を見つけましょう。
掲載会社数
109社
最短入金
最短即日
手数料相場
0.25%〜30%
口コミ件数
0件
| 会社名 | 手数料 | 入金スピード | 買取額 | 対応形態 | 申込 |
|---|---|---|---|---|---|
![]() リプラン 法人 | 20%〜30% | 最短2時間 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › |
SMFL 法人 | 5%〜25% | - | - | 2社間3社間 | |
![]() ネクストスタイル 法人 | 5% | 最短40分 | 20万円〜0円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() Bion(バイオン) 法人 / 個人事業主 | 10% | 最短 60 分 | 5万円〜 | 2社間3社間オンライン | |
![]() CASH NOW 法人 | 9.5% | 最短10分 | 1万円〜150万円 | 2社間3社間オンライン | |
![]() アドプランニング 法人 | 2%〜10% | 最短30分 | 10万円〜1億円 | 2社間3社間オンライン | |
アットライン 法人 | - | 最短2時間 | - | 2社間3社間オンライン | 準備中詳細を見る › |
- | - | 300万円〜0円 | 3社間 | ||
- | 最短30分 | 50万円〜100万円 | 2社間3社間オンライン |
比較表の見方
%
手数料を見る
手数料や入金スピードを確認し、コストを比較しましょう。低いほど負担が少なくなります。
⏱
入金スピードを比較
最短入金時間をチェックして、資金が必要なタイミングに合う会社を選びましょう。
📋
対応形態を確認
2社間・3社間の違いを理解して、自社に合った契約形態を選びましょう。
COMPARE
条件に合うファクタリング会社を無料で比較
複数の会社を一括で比較して、最適な条件の会社を見つけましょう。







